一、概况
云南龙氏肥业有限公司租用云南格润环保工程有限公司、云南大甸食品有限公司位于寻甸县羊街镇新街村委会东山厂旁闲置厂房,建设“云南龙氏有机固废无害化及资源化利用项目”,以昆明市水质净化厂污泥、秸秆、泥炭、烟梗等为原料,采用条垛翻堆供氧堆肥工艺,年产有机肥8.25万吨,其中:精制有机肥3.3万吨/a、普通有机肥4.95万吨/a,总占地40亩,建筑面积18800m2,总投资2000万元。
建设单位于2018年11月委托云南保兴环境科技咨询有限公司对本项目进行了环境影响评价,并于2019年1月14日取得了《关于对<云南龙氏有机固废无害化及资源化利用项目环境影响报告表>的批复》(寻环〔2019〕02号)。
自项目建成以来,未出现环境污染事故,本应急预案为针对云南龙氏有机固废无害化及资源化利用项目可能发生的突发环境事件进行备案。
二、风险源分析
依据环境因素识别评价准则,结合企业自身经验及同类生产装置的类比调查,列出了生产过程中的潜在风险源、风险源发生原因及存在部位,具体分析见表2-1。
表2-1 主要环境风险判定表
序号 | 风险事故类型 | 事故原因 | 主要风险环节 | 事故影响范围及程度 |
1 | 污泥、渗滤液泄漏 | 储存设施破裂、管理不当 | 存储;运输 | 厂区内、车间范围内;污染车间环境,沿地面裂缝污染地下水、土壤 |
2 | 废气净化系统故障 | 除臭装置出现故障;操作管理不当 | 处理系统 | 厂区内外;区域内空气废气浓度超标 |
3 | 废水收集系统故障 | 防渗不达标;储罐、池体破损 | 水池、储罐破损 | 厂区内外;废水沿裂缝污染土壤、水环境 |
4 | 火灾 | 泥炭遇明火;电热锅炉爆炸 | 储存;明火管理不当;操作不当 | 厂区内外;火灾次生污染区域内空气废气浓度超标,消防废水沿地势进入周边环境 |
5 | 暴雨、高温、严寒、地震 | 自然灾害 | 存储;环保设施故障 | 厂区;污染处理设施故障,污泥、渗滤液泄漏 |
三、应急响应及措施
突发环境事件应急措施是为消除事件事故,减缓对环境造成影响,阻断泄漏源,并对受伤人员进行转移,开展自救,对危险区域内人员进行疏散、撤离现场。应急救援抢险抢修人员在做好个人防护和必要防范措施后,投入抢险工作。
表3-1 突发环境事故应急措施一览表
事故分级 | 事故类型 | 具体类型 | 应急措施 |
一级事故 | 泄漏事故 | 污泥、渗滤液 | ①应立即上报应急领导小组,并上报安监、环保部门。 |
②设备抢修组和环境控制组寻找泄漏点及泄漏原因,污泥泄漏对泄漏点进行围堵,避免持续泄漏;渗滤液泄漏在储罐围堰区暂存,待储罐修复后,将渗滤液泵回储罐中。 | |||
③警戒疏散组向全厂工人发出警示,拉警戒线,避免其他人员进入泄漏现场,及时设置警戒牌,设置划定危险区,防止泄漏扩大。 | |||
④设备抢修组安排维修人员对泄漏处进行故障维修。 | |||
⑤环境应急组联系环保部门,开展相应环境监测。 | |||
环保设施故障事故 | 发酵区、汽爆区除臭装置 | ①立即上报应急领导,并立即拨打急救电话,请求救援。 | |
②设备抢修组和环境控制组查明事故原因,并立警示牌。 | |||
③设备抢修组安排维修人员对除臭装置进行故障维修。 | |||
④环境控制组对发酵区、汽爆区采取喷洒生物除臭剂除臭,避免恶臭进一步扩散影响周边环境。 | |||
⑤环境应急组联系环保部门,开展相应环境监测。 | |||
火灾爆炸 | 泥炭遇明火、电热锅炉发生火灾并引起爆炸 | ①立即上报应急领导。 | |
②火势较大难以控制的情况下,先对全厂进行停产处理,组织全厂人员进行撤离,撤离路线见附图。并配合外部力量即消防队进行灭火,控制火势的蔓延;时通知周边企业和人群,设置警戒线,避免引起周围人群恐慌心理;火灾扑灭后,仍要派人监护现场,消灭余火。协助保护现场,接受事故调查,协助公安消防监察部门和上级安全管理部门调查火灾原因,核定火灾损失,查明火灾责任,未经公安消防监察部门和上级安全管理部门同意,不得擅自清理火灾现场。 | |||
二级事故 | 泄漏事故 | 渗滤液少量泄漏 | 少量泄漏,立即联系相关人员进行储罐维修。 |
污水泄漏 | 应急人员查明泄漏原因,立即关闭出水阀门,采用沙袋等工具进行补漏。 | ||
环保设施故障事故 | 发酵区、汽爆区除臭装置 | ①设备抢修组安排维修人员对除臭装置进行故障维修。 | |
②环境控制组对发酵区、汽爆区采取喷洒生物除臭剂除臭,避免恶臭进一步扩散影响周边环境。 | |||
③环境应急组联系环保部门,开展相应环境监测。 |